Speedway Grand Prix |
||||||||||||||
Lp. | Zawodnik | AU | PL | SV | CZ | GB | PL | DN | IT | LT | SL | SV | PL | Suma |
1 | Chris Holder |
|
||||||||||||
2 | Nicki Pedersen |
|
||||||||||||
3 | Greg Hancock |
|
||||||||||||
4 | Tomasz Gollob |
|
||||||||||||
5 | Emil Sayfutdinov |
|
||||||||||||
6 | Antonio Lindback |
|
||||||||||||
7 | Fredrik Lindgren |
|
||||||||||||
8 | Andreas Jonsson |
|
||||||||||||
9 | Martin Vaculik |
|
||||||||||||
10 | Jarosław Hampel |
|
||||||||||||
11 | Krzysztof Kasprzak |
|
||||||||||||
12 | Matej Zagar |
|
||||||||||||
13 | Niels-Kristian Iversen |
|
||||||||||||
14 | Tai Woffinden |
|
||||||||||||
15 | Darcy Ward |
|
Ekstraliga |
||||
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
+/- |
1 | Unibax Toruń |
|
|
|
2 | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
|
|
|
3 | Stal Gorzów |
|
|
|
4 | Fogo Unia Leszno |
|
|
|
5 | Unia Tarnów |
|
|
|
6 | Betard Sparta Wrocław |
|
|
|
7 | Włókniarz Częstochowa |
|
|
|
8 | PGE Marma Rzeszów |
|
|
|
9 | Polonia Bydgoszcz |
|
|
|
10 | Lechma Start Gniezno |
|
|
1 Liga |
||||
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
+/- |
1 | GKM Grudziądz |
|
|
|
2 | Wybrzeże Gdańsk |
|
|
|
3 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski |
|
|
|
4 | Lokomotiv Daugavpils |
|
|
|
5 | Lubelski Węgiel KMŻ Lublin |
|
|
|
6 | Orzeł Łódź |
|
|
|
7 | Kolejarz Rawag Rawicz |
|
|
|
8 | — |
|
|
2 Liga |
||||
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
+/- |
1 | KSM Krosno |
|
|
|
2 | ŻKS ROW Rybnik |
|
|
|
3 | Kolejarz Opole |
|
|
|
4 | Victoria Piła |
|
|
|
5 | Speedway Wanda Kraków |
|
|
|
6 | — |
– |
– |
– |
7 | — |
– |
– |
– |
8 | — |
– |
– |
– |
Elite League |
||||
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
+/- |
1 | Wolverhampton Wolves |
|
– |
|
2 | Birmingham Brummies |
|
– |
|
3 | The Lakeside Hammers |
|
– |
|
4 | King’s Lynn Stars |
|
– |
|
5 | Swindon Robins |
|
– |
|
6 | Coventry Bees |
|
– |
|
7 | Eastbourne Eagles |
|
– |
|
8 | Poole Pirates |
|
– |
|
9 | Belle Vue Aces |
|
– |
|
10 | Peterborough Panthers |
|
– |
Elitserien |
||||
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
+/- |
1 | Smederna |
|
|
|
2 | Piraterna Motala |
|
|
|
3 | Indianerna Kulma |
|
|
|
4 | Vastervik Speedway |
|
|
|
5 | Dackarna Malilla |
|
|
|
6 | VMS Elit Vetlanda |
|
|
|
7 | Vargarna Norrkoeping |
|
|
|
8 | Hammarby Sztokholm |
|
|
|
9 | — |
– |
– |
– |
Ostatnie komenty